이더리움 24h 거래량 Top5 NFTs
출처: 댑레이더, 단위: 달러
순위 프로젝트명 24h 거래량 바닥가
1 More Loot  13.54M(+10.46%) 5.4(+26.82%)
2 Meebits 7.98M(+10.02%) 5.96k(+15.58%)
3 Terraforms by Mathcastles 3.71M(-32.61%) 795.79(+19.86%)
4 Dreadfulz 2.91M(+22.1%) 45.81(+12.79%)
5 Otherdeed for Otherside 2.36M(+286.02%) 3.07k(+9.92%)

클레이튼 24h 거래량 Top5 NFTs

출처: 오픈시, 단위: 클레이(KLAY)
순위 프로젝트명 24h 거래량 바닥가
1 THE SNKRZ NFT 337,947.6(+33.55%) 1799
2 Mutant Ape Club V2 175,030.48(-) 138
3 PuuvillaSociety 39,053.22(+19.24%) 400
4 ArcheWorld_Land 37,808.76(+17.87%) 628
5 Mutant Kongz & G.rilla Official 23,004.53(+15.32%) 929