이더리움 24h 거래량 Top5 NFTs
출처: 댑레이더, 단위: 달러
순위 프로젝트명 24h 거래량 바닥가
1 Otherdeed for Otherside 13.03M(+73.25%) 5.55k(+10.61%)
2 Terraforms by Mathcastles statistics 10.82M(+444.63%) 473.24(+8.4%)
3 Azuki 6.97M(-68.18%) 20.81k(+36.08%)
4 CATGIRL ACADEMIA 5.62M(-24.2%) 19.47(-4.53%)
5 Mutant Ape Yacht Club 4.12M(+13.05%) 36.32k(-8.68%)

 

클레이튼 24h 거래량 Top5 NFTs

출처: 오픈시, 단위: 클레이(KLAY)
순위 프로젝트명 24h 거래량 바닥가
1 THE META KONGZ 711,747(+146.77%) 11900
2 Sunmiya Club Official 157,447.35(-35.10%) 2900
3 KlayCity District 196,583.12(-8.09%) 18000
4 Klay Kingdoms KINGs 71,303.21(-43.10%) 370
5 Mutant Kongz & G.rilla Official 58,863.47(-8.21%) 950