이더리움 24h 거래량 Top5 NFTs
출처: 댑레이더, 단위: 달러
순위 프로젝트명 24h 거래량 바닥가
1 Terraforms by Mathcastles 45.58M(-10.17%) 1.09k(-13.19%)
2 Meebits 13.53M(-54.45%) 13.64k(+0.509%)
3 dotdotdots 8.67M(+13.6%) 382.01(-2.18%)
4 "MORA" by Joan Cornell 6.62M(+296.52%) 3.51k(+>100000%)
5 Los Muertos (Collection) 3.01M(+109.71%) 1.31k(+314.75%)

클레이튼 24h 거래량 Top5 NFTs

출처: 오픈시, 단위: 클레이(KLAY)
순위 프로젝트명 24h 거래량 바닥가
1 SlimeFarm_NFT 130,531.15(+182.80%) 230
2 SYLTARE, Dawn of East 126,951(+139.65%) 1480
3 THE META KONGZ 103,339(+94.98%) 12500
4 Meta Toy DragonZ 58,154.31(+225.17%) 1290
5 Mutant Kongz & G.rilla Official 33,404(-25.31%) 1200